RAR | RDIP | |
---|---|---|
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 1, 11 | 1 |
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord | 2 | 2 |
Capitale nationale et Mauricie | 3, 4 | 3 |
Estrie | 5 | 4 |
Montréal, Laval et Lanaudière | 6, 7 | 5 |
Outaouais et Laurentides | 8, 9 | 6 |
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec | 10 | 7 |
Chaudières-Appalaches | 12 | 8 |
Montérégie | 13 | |
Montérégie Nord-estNote de bas de page 1 | 9 | |
Montérégie Sud-ouestNote de bas de page 2 | 10 | |
Centre-du-Québec | 14 | 11 |
Total pour la province | 99 | |
Carte du Recensement du Québec |
RAR | RDIP | |
---|---|---|
Région du Sud de l'Ontario | 1 | 1 |
Région de l'Ouest de l'Ontario | 2 | 2 |
Région du Centre de l'Ontario | 3 | 3 |
Région de l'Est de l'Ontario | 4 | 4 |
Région du Nord de l'Ontario | 5 | 5 |
Total pour la province | 99 | |
Carte du Recensement de l'Ontario |
RAR | RDIP | |
---|---|---|
Région agricole de recensement 1 | 1 | 1 |
Région agricole de recensement 2 | 2 | 2 |
Région agricole de recensement 3 | 3 | 3 |
Région agricole de recensement 4 | 4 | 4 |
Région agricole de recensement 5 | 5 | 5 |
Région agricole de recensement 6 | 6 | 6 |
Région agricole de recensement 7 | 7 | 7 |
Région agricole de recensement 8 | 8 | 8 |
Région agricole de recensement 9 | 9 | 9 |
Région agricole de recensement 10 | 10 | 10 |
Région agricole de recensement 11 | 11 | 11 |
Région agricole de recensement 12 | 12 | 12 |
Total pour la province | 99 | |
Carte du Recensement du Manitoba |
RAR | PR-RAR | RDIP | |
---|---|---|---|
Division de recensement 1 | 1 | 4701 | 1 |
Division de recensement 2 | 2 | 4702 | 2 |
Division de recensement 3 | 3 | 4703 | 3 |
Division de recensement 4 | 3 | 4703 | 4 |
Division de recensement 5 | 1 | 4701 | 5 |
Division de recensement 6 | 2 | 4702 | 6 |
Division de recensement 7 | 3 | 4703 | 7 |
Division de recensement 8 | 3 | 4703 | 8 |
Division de recensement 9 | 1 | 4701 | 9 |
Division de recensement 10 | 1 | 4701 | 10 |
Division de recensement 11 | 4 | 4704 | 11 |
Division de recensement 12 | 4 | 4704 | 12 |
Division de recensement 13 | 4 | 4704 | 13 |
Division de recensement 14 | 5 | 4705 | 14 |
Division de recensement 15 | 6 | 4706 | 15 |
Division de recensement 16 | 6 | 4706 | 16 |
Division de recensement 17 | 6 | 4706 | 17 |
Division de recensement 18 | 7 | 4707 | 16 |
Total pour la province | 99 | ||
Carte du Recensement de la Saskatchewan |
RAR | PR-RAR | RDIP | |
---|---|---|---|
Région agricole de recensement 1 | 1 | 4810 | 10 |
Région agricole de recensement 2 | 2 | 4820 | 20 |
Région agricole de recensement 3 | 3 | 4830 | 30 |
Région agricole de recensement 4A | 4A | 4840 | 40 |
Région agricole de recensement 4B | 4B | 4841 | 41 |
Région agricole de recensement 5 | 5 | 4850 | 50 |
Région agricole de recensement 6 | 6 | 4860 | 60 |
Région agricole de recensement 7 | 7 | 4870 | 70 |
Total pour la province | 99 | ||
Carte du Recensement de l'Alberta |
RAR | RDIP | |
---|---|---|
Vancouver Island-Coast | 1 | - |
Lower Mainland-Southwest | 2 | - |
Thompson-Okanagan 57 Stikine | 3 | - |
Kootenay | 4 | - |
Cariboo | 5 | - |
North Coast | 6 | - |
Nechako | 7 | - |
Non Peace | Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1 |
Peace River | 8 | 8 |
Total pour la province | 99 | |
Carte du Recensement de la Colombie-Britannique |