Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 13 537 748 | A | 12 838 922 | A | 62 965 | E | 635 861 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 8 474 518 | A | 8 426 192 | A | 1 875 | E | 46 451 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 2 790 713 | B | 2 514 303 | A | 25 824 | E | 250 587 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 13 085 | D | 13 085 | D | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 572 449 | B | 572 449 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 631 192 | B | 623 664 | B | 1 258 | E | 6 271 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 11 099 | E | 5 603 | E | 1 846 | E | 3 651 | E | |
Autres raisons d'affaires | 1 044 691 | D | 683 625 | B | 32 163 | E | 328 902 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 3 061 588 | A | 3 059 383 | A | 2 204 | E | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 436 188 | A | 1 436 188 | A | .. | .. | |||
Visiter des amis ou de la parenté | 657 524 | B | 656 910 | B | 614 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 6 662 | D | 6 662 | D | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 459 735 | B | 459 735 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 304 539 | B | 304 062 | B | 477 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 535 | E | 2 535 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 194 406 | C | 193 293 | C | 1 113 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 10 476 160 | A | 9 779 539 | A | 60 760 | E | 635 861 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 7 038 330 | A | 6 990 005 | A | 1 875 | E | 46 451 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 2 133 190 | B | 1 857 393 | B | 25 209 | E | 250 587 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 6 424 | E | 6 424 | E | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 112 715 | D | 112 715 | D | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 326 653 | B | 319 602 | B | 781 | E | 6 271 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 8 565 | E | 3 068 | E | 1 846 | E | 3 651 | E | |
Autres raisons d'affaires | 850 284 | E | 490 332 | C | 31 050 | E | 328 902 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|