Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 5 379 162 | B | 4 077 317 | A | 934 369 | E | 367 475 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 2 179 219 | B | 1 659 121 | B | 329 731 | E | 190 366 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 1 103 623 | B | 905 883 | B | 51 768 | E | 145 972 | D | |
Conférence ou congrès (personnel) | 14 634 | E | 10 354 | E | .. | 4 279 | E | ||
Magasinage, non routinier | 600 456 | B | 585 654 | B | 14 802 | E | .. | ||
Autres raisons personnelles | 510 588 | B | 467 792 | B | 23 525 | E | 19 271 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 36 180 | E | 35 689 | E | 491 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 934 463 | E | 412 823 | B | 514 053 | E | 7 587 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 2 010 482 | B | 1 682 857 | B | 327 624 | E | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 750 074 | D | 437 269 | B | 312 805 | E | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 283 343 | B | 283 343 | B | .. | .. | |||
Conférence ou congrès (personnel) | 8 483 | E | 8 483 | E | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 540 849 | B | 526 047 | B | 14 802 | E | .. | ||
Autres raisons personnelles | 221 124 | B | 221 124 | B | .. | .. | |||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 8 206 | E | 8 206 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 198 404 | C | 198 386 | C | 18 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 3 368 680 | B | 2 394 460 | B | 606 745 | E | 367 475 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 429 145 | B | 1 221 852 | B | 16 926 | E | 190 366 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 820 280 | B | 622 540 | B | 51 768 | E | 145 972 | D | |
Conférence ou congrès (personnel) | 6 150 | E | 1 871 | E | .. | 4 279 | E | ||
Magasinage, non routinier | 59 607 | D | 59 607 | D | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 289 465 | B | 246 669 | B | 23 525 | E | 19 271 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 27 974 | E | 27 483 | E | 491 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 736 058 | E | 214 437 | C | 514 035 | E | 7 587 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|