Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 4 388 384 | B | 3 584 773 | A | 348 650 | E | 454 962 | C |
Vacances, loisirs ou agrément | 2 095 885 | B | 1 642 628 | A | 265 540 | E | 187 717 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 762 081 | B | 715 270 | B | 10 745 | E | 36 065 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 30 793 | E | 29 511 | E | 849 | E | 433 | E | |
Magasinage, non routinier | 267 241 | B | 267 241 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 679 391 | C | 456 425 | B | 67 117 | E | 155 850 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 31 336 | E | 9 449 | E | 123 | E | 21 764 | E | |
Autres raisons d'affaires | 521 658 | B | 464 249 | B | 4 276 | E | 53 133 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 1 655 756 | B | 1 555 199 | A | 100 557 | E | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 573 716 | D | 473 915 | B | 99 802 | E | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 278 527 | B | 277 949 | B | 578 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 27 842 | E | 27 842 | E | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 242 842 | B | 242 842 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 281 383 | B | 281 205 | B | 178 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 900 | E | 900 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 250 546 | B | 250 546 | B | .. | .. | |||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 2 732 628 | B | 2 029 574 | B | 248 092 | E | 454 962 | C |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 522 168 | B | 1 168 713 | B | 165 738 | E | 187 717 | D | |
Visiter des amis ou de la parenté | 483 554 | B | 437 321 | B | 10 167 | E | 36 065 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 2 952 | E | 1 669 | E | 849 | E | 433 | E | |
Magasinage, non routinier | 24 399 | E | 24 399 | E | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 398 009 | D | 175 220 | B | 66 939 | E | 155 850 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 30 435 | E | 8 548 | E | 123 | E | 21 764 | E | |
Autres raisons d'affaires | 271 112 | C | 213 703 | C | 4 276 | E | 53 133 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|