Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 6 549 026 | B | 5 469 437 | A | 224 536 | E | 855 053 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 2 920 154 | A | 2 714 059 | A | 92 142 | E | 113 953 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 1 130 153 | A | 1 083 920 | A | 20 770 | E | 25 463 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 22 082 | D | 22 012 | D | 69 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 392 916 | B | 392 916 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 865 356 | C | 617 957 | B | 89 301 | E | 158 097 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 26 304 | E | 13 090 | E | 13 214 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 1 192 061 | E | 625 481 | B | 9 040 | E | 557 540 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 2 119 964 | A | 2 113 785 | A | 6 179 | E | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 778 121 | B | 775 656 | B | 2 465 | E | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 428 921 | B | 425 206 | B | 3 714 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 9 600 | E | 9 600 | E | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 349 497 | B | 349 497 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 299 511 | B | 299 511 | B | .. | .. | |||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 832 | E | 1 832 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 252 482 | B | 252 482 | B | .. | .. | |||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 4 429 062 | B | 3 355 652 | A | 218 357 | E | 855 053 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 2 142 033 | B | 1 938 403 | A | 89 677 | E | 113 953 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 701 232 | B | 658 713 | B | 17 055 | E | 25 463 | E | |
Conférence ou congrès (personnel) | 12 482 | E | 12 413 | E | 69 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 43 419 | D | 43 419 | D | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 565 844 | D | 318 446 | B | 89 301 | E | 158 097 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 24 472 | E | 11 258 | E | 13 214 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 939 579 | E | 372 999 | B | 9 040 | E | 557 540 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|