Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 25 169 573 | A | 23 192 090 | A | 648 293 | E | 1 329 190 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 15 181 330 | A | 14 347 253 | A | 321 270 | E | 512 807 | C | |
Visiter des amis ou de la parenté | 6 412 139 | A | 5 671 292 | A | 128 039 | D | 612 807 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 130 191 | E | 65 005 | C | .. | 65 186 | E | ||
Magasinage, non routinier | 902 139 | B | 902 139 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 1 022 542 | B | 993 588 | B | 12 798 | E | 16 186 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 180 758 | C | 132 294 | C | 36 443 | E | 12 021 | E | |
Autres raisons d'affaires | 1 340 475 | B | 1 080 520 | B | 149 743 | E | 110 212 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 5 581 358 | A | 5 564 117 | A | 16 796 | E | 445 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 2 782 217 | A | 2 781 772 | A | .. | 445 | E | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 1 196 316 | B | 1 183 609 | B | 12 708 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 19 410 | D | 19 410 | D | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 749 559 | B | 749 559 | B | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 421 483 | B | 421 483 | B | .. | .. | |||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 22 667 | E | 22 667 | E | .. | .. | |||
Autres raisons d'affaires | 389 704 | C | 385 617 | C | 4 088 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 19 588 215 | A | 17 627 973 | A | 631 497 | E | 1 328 745 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 12 399 112 | A | 11 565 481 | A | 321 270 | E | 512 361 | C | |
Visiter des amis ou de la parenté | 5 215 822 | A | 4 487 683 | A | 115 332 | D | 612 807 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 110 781 | E | 45 595 | C | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 152 579 | C | 152 579 | C | .. | .. | |||
Autres raisons personnelles | 601 059 | B | 572 104 | B | 12 798 | E | 16 157 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 158 091 | D | 109 627 | C | 36 443 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 950 771 | C | 694 903 | B | 145 655 | E | 110 212 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|