Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 15 762 153 | A | 9 966 054 | A | 3 133 898 | B | 2 662 201 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 9 147 889 | A | 4 806 951 | A | 2 418 158 | C | 1 922 780 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 3 568 020 | A | 2 664 614 | A | 355 216 | B | 548 190 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 100 193 | C | 91 220 | C | 8 973 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 802 844 | B | 733 256 | B | 67 373 | E | 2 215 | E | |
Autres raisons personnelles | 802 281 | B | 668 406 | B | 56 424 | D | 77 451 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 491 550 | C | 262 687 | D | 140 442 | D | 88 421 | E | |
Autres raisons d'affaires | 849 376 | B | 738 920 | B | 87 312 | D | 23 144 | E | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 3 543 156 | A | 3 393 910 | A | 148 573 | D | 673 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 238 924 | B | 1 169 446 | B | 68 805 | E | 673 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 863 552 | B | 859 969 | B | 3 583 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 20 198 | D | 20 198 | D | .. | .. | |||
Magasinage, non routinier | 723 154 | B | 656 331 | B | 66 823 | E | .. | ||
Autres raisons personnelles | 357 516 | B | 357 483 | B | 33 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 58 726 | E | 58 419 | E | 307 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 281 086 | C | 272 064 | C | 9 021 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 12 218 997 | A | 6 572 144 | A | 2 985 325 | B | 2 661 528 | B |
Vacances, loisirs ou agrément | 7 908 965 | B | 3 637 505 | A | 2 349 353 | C | 1 922 107 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 2 704 468 | B | 1 804 645 | B | 351 633 | B | 548 190 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 79 995 | D | 71 022 | D | 8 973 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 79 690 | C | 76 926 | C | 550 | E | 2 215 | E | |
Autres raisons personnelles | 444 765 | B | 310 923 | B | 56 390 | D | 77 451 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 432 824 | C | 204 267 | C | 140 136 | D | 88 421 | E | |
Autres raisons d'affaires | 568 290 | B | 466 855 | B | 78 291 | D | 23 144 | E | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|