Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 28 050 797 | A | 13 239 460 | B | 7 006 037 | B | 7 805 300 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 16 574 335 | A | 5 541 082 | B | 4 983 328 | B | 6 049 925 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 5 844 419 | B | 3 793 195 | C | 819 477 | B | 1 231 748 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 242 102 | C | 195 432 | C | 42 700 | E | 3 970 | E | |
Magasinage, non routinier | 806 129 | B | 617 352 | B | 151 078 | C | 37 699 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 216 013 | B | 1 011 363 | B | 97 546 | D | 107 103 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 529 684 | B | 755 076 | C | 617 621 | C | 156 987 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 838 115 | B | 1 325 960 | B | 294 286 | E | 217 869 | D | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 4 853 808 | B | 4 350 566 | B | 463 128 | C | 40 114 | E |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 699 244 | B | 1 410 451 | B | 249 548 | E | 39 246 | E | |
Visiter des amis ou de la parenté | 1 354 691 | B | 1 316 303 | B | 38 384 | E | 3 | F | |
Conférence ou congrès (personnel) | 86 978 | D | 83 425 | D | 3 553 | F | .. | ||
Magasinage, non routinier | 693 465 | B | 560 722 | B | 132 743 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 521 152 | C | 511 651 | D | 8 876 | E | 625 | F | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 74 943 | D | 62 767 | D | 11 937 | E | 239 | F | |
Autres raisons d'affaires | 423 334 | B | 405 246 | B | 18 088 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 23 196 990 | A | 8 888 895 | B | 6 542 909 | B | 7 765 186 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 14 875 091 | A | 4 130 632 | B | 4 733 780 | B | 6 010 679 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 4 489 728 | C | 2 476 891 | D | 781 092 | B | 1 231 744 | C | |
Conférence ou congrès (personnel) | 155 123 | C | 112 007 | C | 39 147 | E | 3 970 | E | |
Magasinage, non routinier | 112 664 | D | 56 630 | D | 18 335 | E | 37 699 | E | |
Autres raisons personnelles | 694 861 | B | 499 712 | B | 88 671 | D | 106 478 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 454 741 | B | 692 309 | C | 605 684 | C | 156 748 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 414 781 | B | 920 714 | B | 276 199 | E | 217 869 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|