Durée de visite | Raison principale du voyage | Pays / région des dépenses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
'000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | '000 $ | C.V. | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 17 984 519 | A | 9 035 959 | A | 5 140 087 | A | 3 808 474 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 8 986 502 | A | 3 135 234 | A | 3 182 327 | B | 2 668 941 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 4 190 876 | A | 2 794 887 | A | 676 546 | B | 719 442 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 243 119 | C | 165 431 | B | 52 775 | E | 24 914 | E | |
Magasinage, non routinier | 939 734 | B | 715 279 | B | 222 543 | B | 1 912 | E | |
Autres raisons personnelles | 810 412 | B | 577 767 | B | 154 893 | D | 77 752 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 185 905 | B | 634 101 | B | 455 335 | C | 96 469 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 627 971 | B | 1 013 260 | B | 395 667 | D | 219 044 | C | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 3 614 669 | A | 3 234 520 | A | 358 312 | C | 21 836 | C |
Vacances, loisirs ou agrément | 1 255 756 | B | 1 037 433 | B | 196 520 | D | 21 803 | C | |
Visiter des amis ou de la parenté | 941 272 | B | 915 560 | B | 25 712 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 50 908 | C | 49 308 | C | 1 600 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 710 245 | B | 609 364 | B | 100 882 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 294 275 | B | 283 748 | B | 10 494 | E | 33 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 52 276 | D | 34 279 | C | 17 998 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 309 936 | C | 304 829 | C | 5 107 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 14 369 850 | A | 5 801 438 | A | 4 781 775 | A | 3 786 637 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 7 730 746 | A | 2 097 800 | A | 2 985 807 | B | 2 647 138 | B | |
Visiter des amis ou de la parenté | 3 249 604 | A | 1 879 328 | A | 650 834 | B | 719 442 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 192 211 | C | 116 122 | C | 51 175 | E | 24 914 | E | |
Magasinage, non routinier | 229 489 | B | 105 915 | C | 121 662 | C | 1 912 | E | |
Autres raisons personnelles | 516 137 | B | 294 019 | B | 144 400 | D | 77 719 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 133 629 | B | 599 822 | B | 437 337 | C | 96 469 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 318 036 | B | 708 432 | B | 390 560 | D | 219 044 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|