Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 78 269 | A | 70 155 | A | 6 147 | A | 1 968 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 30 491 | A | 25 809 | A | 3 331 | B | 1 351 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 28 591 | A | 27 099 | A | 1 039 | B | 453 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 395 | E | 1 217 | E | 172 | D | 6 | E | |
Magasinage, non routinier | 4 918 | B | 4 234 | B | 683 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 6 088 | B | 5 818 | B | 232 | C | 38 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 995 | B | 1 531 | B | 383 | C | 80 | D | |
Autres raisons d'affaires | 4 791 | B | 4 446 | B | 306 | E | 40 | D | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 49 682 | A | 47 413 | A | 2 269 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 17 376 | B | 16 320 | B | 1 056 | B | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 17 982 | B | 17 724 | B | 258 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 872 | E | 836 | E | 36 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 4 585 | B | 3 943 | B | 642 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 833 | B | 4 686 | B | 147 | D | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 641 | C | 613 | C | 28 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 3 393 | B | 3 291 | B | 102 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 28 588 | A | 22 742 | A | 3 878 | A | 1 968 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 13 115 | A | 9 489 | A | 2 276 | B | 1 351 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 10 609 | A | 9 376 | A | 781 | B | 453 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 523 | C | 381 | C | 136 | E | 6 | E | |
Magasinage, non routinier | 333 | D | 291 | D | 41 | E | .. | ||
Autres raisons personnelles | 1 255 | B | 1 132 | B | 85 | D | 38 | E | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 354 | B | 918 | B | 355 | C | 80 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 399 | B | 1 155 | B | 204 | D | 40 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|