Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 99 678 | A | 90 804 | A | 6 872 | A | 2 001 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 48 636 | A | 43 629 | A | 3 789 | A | 1 218 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 33 767 | A | 31 949 | A | 1 240 | B | 578 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 339 | B | 1 206 | B | 123 | E | 10 | E | |
Magasinage, non routinier | 4 726 | B | 3 766 | B | 956 | B | 4 | E | |
Autres raisons personnelles | 5 740 | B | 5 416 | B | 273 | C | 50 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 433 | B | 1 159 | B | 205 | C | 69 | D | |
Autres raisons d'affaires | 4 037 | B | 3 679 | B | 286 | C | 72 | D | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 57 272 | A | 54 511 | A | 2 761 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 25 945 | A | 24 650 | A | 1 295 | B | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 18 790 | A | 18 436 | A | 354 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 937 | C | 873 | C | 63 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 4 193 | B | 3 333 | B | 860 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 306 | B | 4 174 | B | 132 | D | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 507 | C | 499 | C | 8 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 2 594 | C | 2 545 | C | 49 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 42 406 | A | 36 293 | A | 4 112 | A | 2 001 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 22 691 | A | 18 979 | A | 2 494 | A | 1 218 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 14 978 | A | 13 514 | A | 886 | B | 578 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 402 | C | 333 | C | 59 | E | 10 | E | |
Magasinage, non routinier | 533 | D | 433 | E | 96 | D | 4 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 434 | B | 1 242 | B | 142 | C | 50 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 926 | B | 661 | C | 196 | D | 69 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 443 | B | 1 133 | B | 237 | C | 72 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|