Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 74 633 | A | 65 892 | A | 6 343 | A | 2 398 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 22 848 | A | 18 363 | A | 2 883 | B | 1 602 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 33 868 | A | 31 850 | A | 1 445 | B | 574 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 097 | D | 1 013 | D | 53 | E | 30 | E | |
Magasinage, non routinier | 5 267 | B | 4 103 | B | 1 160 | B | 4 | E | |
Autres raisons personnelles | 5 224 | D | 4 909 | D | 242 | C | 73 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 287 | B | 1 899 | B | 334 | B | 53 | D | |
Autres raisons d'affaires | 4 043 | B | 3 754 | B | 226 | C | 63 | D | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 47 971 | A | 45 323 | A | 2 648 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 12 894 | B | 12 022 | B | 871 | B | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 21 703 | B | 21 195 | B | 508 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 740 | E | 739 | E | 1 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 5 013 | B | 3 936 | B | 1 077 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 100 | D | 4 000 | D | 100 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 832 | C | 819 | C | 13 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 2 689 | B | 2 612 | B | 77 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 26 662 | A | 20 568 | A | 3 696 | A | 2 398 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 9 954 | A | 6 341 | B | 2 011 | B | 1 602 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 12 165 | A | 10 655 | A | 937 | B | 574 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 357 | C | 274 | C | 53 | E | 30 | E | |
Magasinage, non routinier | 254 | C | 168 | C | 82 | C | 4 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 123 | B | 908 | B | 142 | C | 73 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 455 | B | 1 080 | B | 321 | B | 53 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 354 | B | 1 142 | B | 149 | C | 63 | D | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|