Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 66 275 | A | 56 755 | A | 5 970 | A | 3 549 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 24 070 | A | 18 536 | A | 2 908 | B | 2 625 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 25 940 | A | 24 147 | A | 1 133 | B | 660 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 753 | C | 700 | C | 51 | E | 2 | E | |
Magasinage, non routinier | 4 489 | B | 3 523 | B | 947 | B | 19 | E | |
Autres raisons personnelles | 5 215 | B | 4 911 | B | 231 | C | 73 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 586 | B | 1 121 | C | 367 | C | 98 | D | |
Autres raisons d'affaires | 4 222 | B | 3 817 | B | 333 | D | 72 | C | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 41 074 | A | 38 852 | A | 2 222 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 12 078 | B | 11 357 | B | 720 | B | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 16 463 | B | 16 195 | B | 269 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 542 | C | 521 | C | 22 | F | .. | ||
Magasinage, non routinier | 4 311 | B | 3 414 | B | 898 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 207 | B | 4 064 | B | 143 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 507 | D | 488 | D | 20 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 2 965 | B | 2 814 | B | 151 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 25 201 | A | 17 903 | A | 3 748 | A | 3 549 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 11 993 | A | 7 179 | B | 2 188 | A | 2 625 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 9 477 | A | 7 952 | B | 865 | B | 660 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 210 | C | 179 | C | 29 | E | 2 | E | |
Magasinage, non routinier | 177 | C | 109 | C | 49 | E | 19 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 008 | B | 848 | B | 88 | D | 73 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 079 | B | 633 | B | 347 | C | 98 | D | |
Autres raisons d'affaires | 1 257 | B | 1 003 | B | 182 | C | 72 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|