Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total : Durée | Total : Raison principale du voyage | 79 242 | A | 69 951 | A | 6 509 | A | 2 782 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 31 723 | A | 26 464 | A | 3 267 | B | 1 992 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 30 036 | A | 28 424 | A | 1 071 | B | 541 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 1 506 | C | 1 374 | C | 109 | D | 23 | E | |
Magasinage, non routinier | 3 893 | B | 2 970 | B | 921 | C | 2 | F | |
Autres raisons personnelles | 5 796 | B | 5 225 | B | 497 | D | 74 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 215 | B | 1 766 | B | 379 | C | 70 | C | |
Autres raisons d'affaires | 4 073 | B | 3 727 | B | 265 | C | 81 | C | |
Même jour | Total : Raison principale du voyage | 47 460 | A | 44 865 | A | 2 595 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 16 901 | B | 15 879 | B | 1 022 | C | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 18 499 | B | 18 143 | B | 356 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 933 | C | 930 | C | 4 | F | .. | ||
Magasinage, non routinier | 3 646 | B | 2 811 | B | 835 | C | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 220 | B | 3 919 | B | 302 | E | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 603 | C | 572 | C | 31 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 2 658 | B | 2 612 | B | 46 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total : Raison principale du voyage | 31 782 | A | 25 086 | A | 3 914 | A | 2 782 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 14 822 | A | 10 585 | A | 2 245 | A | 1 992 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 11 537 | A | 10 281 | A | 715 | B | 541 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 573 | B | 445 | C | 105 | D | 23 | E | |
Magasinage, non routinier | 247 | C | 160 | C | 86 | D | 2 | F | |
Autres raisons personnelles | 1 575 | B | 1 306 | B | 195 | D | 74 | D | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 612 | B | 1 195 | B | 348 | C | 70 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 415 | B | 1 115 | B | 220 | C | 81 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants :
|