Durée de voyage | Raison principale du voyage | Pays / région de destination du voyage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Canada | États-Unis | À l'étranger | ||||||
Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | Voyages-personnes (x 1 000) | c.v | ||
Total: Durée | Total: Raison principale du voyage | 71 273 | A | 62 569 | A | 6 331 | A | 2 374 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 21 821 | A | 17 506 | A | 2 911 | A | 1 404 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 30 923 | A | 28 878 | A | 1 373 | B | 671 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 956 | B | 883 | B | 47 | C | 25 | E | |
Magasinage, non routinier | 4 960 | B | 3 906 | B | 1 054 | B | 0 | E | |
Autres raisons personnelles | 5 343 | B | 5 019 | B | 270 | C | 55 | C | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 2 016 | B | 1 621 | B | 332 | B | 63 | C | |
Autres raisons d'affaires | 5 254 | B | 4 756 | B | 343 | C | 155 | C | |
Même jour | Total: Raison principale du voyage | 45 662 | A | 43 166 | A | 2 496 | B | .. | |
Vacances, loisirs ou agrément | 12 769 | B | 11 787 | B | 983 | B | .. | ||
Visiter des amis ou de la parenté | 19 244 | A | 18 818 | A | 426 | C | .. | ||
Conférence ou congrès (personnel) | 568 | B | 557 | B | 11 | E | .. | ||
Magasinage, non routinier | 4 489 | B | 3 660 | B | 828 | B | .. | ||
Autres raisons personnelles | 4 230 | B | 4 106 | B | 124 | D | .. | ||
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 654 | B | 634 | B | 20 | E | .. | ||
Autres raisons d'affaires | 3 708 | B | 3 604 | B | 104 | E | .. | ||
1 nuit ou plus | Total: Raison principale du voyage | 25 612 | A | 19 403 | A | 3 835 | A | 2 374 | A |
Vacances, loisirs ou agrément | 9 052 | A | 5 719 | A | 1 928 | A | 1 404 | A | |
Visiter des amis ou de la parenté | 11 678 | A | 10 060 | A | 947 | B | 671 | B | |
Conférence ou congrès (personnel) | 388 | B | 326 | C | 37 | D | 25 | E | |
Magasinage, non routinier | 472 | B | 245 | B | 226 | C | 0 | E | |
Autres raisons personnelles | 1 114 | B | 913 | B | 146 | C | 55 | C | |
Conférence ou congrès (pour les affaires) | 1 362 | B | 987 | B | 312 | B | 63 | C | |
Autres raisons d'affaires | 1 546 | B | 1 152 | B | 239 | C | 155 | C | |
Les estimations contenues dans le présent tableau ont une lettre qui indique leur coefficient de variation (c.v.) (exprimé en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les coefficients de variation suivants:
|