Programme de la statistique du logement canadien (PSLC) – années de référence du stock de propriétés et des valeurs d'évaluation foncière, par province et territoire, 2021Note de bas de page 1
Province/territoire | Année de référence du PSLC | Date du stock de propriétés | Année de l’évaluation foncière | ||
---|---|---|---|---|---|
Île-du-Prince-Édouard | 2021 | Mars 2021 | 2021 | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | 2021 | Janvier 2021 | 2017 | ||
Nouvelle-Écosse | 2021 | Décembre 2020 | 2020 | ||
Nouveau-Brunswick | 2021 | Janvier 2021 | 2020 | ||
Ontario | 2021 | Janvier 2021 | 2016 | ||
ManitobaNote de bas de page 2 | 2021 | Janvier 2021 | 2018 | ||
Saskatchewan : Flin Flon - subdivision de recensement (SDR) | 2021 | Janvier 2021 | 2018 | ||
Saskatchewan : Lloydminster - subdivision de recensement (SDR) | 2021 | Janvier 2021 | 2020 | ||
Saskatchewan : à l'extérieur de de Lloydminster et Flin Flon - subdivision de recensement (SDR) | 2021 | Janvier 2021 | 2019 | ||
Alberta | 2021 | Janvier 2021 | 2020 | ||
Colombie-Britannique | 2021 | Octobre 2020 | 2020 | ||
YukonNote de bas de page 2 : Whitehorse - agglomération de recensement (AR) | 2021 | Novembre 2020 | 2019 | ||
Yukon : à l'extérieur de Whitehorse- agglomération de recensement (AR) | 2021 | Novembre 2020 | 2020 | ||
Territoires du Nord-Ouest : Yellowknife - agglomération de recensement (AR) |
2021 | Octobre 2020 | 2017 | ||
Nunavut : Iqaluit - subdivision de recensement (SDR) | 2021 | Octobre 2020 | 2012 | ||
Nunavut : à l'extérieur d'Iqaluit - subdivision de recensement (SDR) | 2021 | Octobre 2020 | 2011 | ||
Note de bas de page
|