Programme de la statistique du logement canadien (PSLC) – années de référence du stock de propriétés et des valeurs d'évaluation foncière, par province et territoire, 2022Note de bas de page 1
Province/territoire | Année de référence du PSLC | Date du stock de propriétés | Année de l'évaluation foncière | ||
---|---|---|---|---|---|
Île-du-Prince-Édouard | 2022 | Janvier 2022 | 2022 | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | 2022 | Janvier 2022 | 2020 | ||
Nouvelle-Écosse | 2022 | Décembre 2021 | 2021 | ||
Nouveau-Brunswick | 2022 | Janvier 2022 | 2021 | ||
Ontario | 2022 | Janvier 2022 | 2016 | ||
ManitobaNote de bas de page 2 | 2022 | Janvier 2022 | 2018 | ||
Saskatchewan : Flin Flon - subdivision de recensement (SDR) | 2022 | Janvier 2022 | 2018 | ||
Saskatchewan : Lloydminster - subdivision de recensement (SDR) | 2022 | Janvier 2022 | 2021 | ||
Saskatchewan : à l'extérieur de de Lloydminster et Flin Flon - subdivision de recensement (SDR) | 2022 | Janvier 2022 | 2019 | ||
Alberta | 2022 | Janvier 2022 | 2021 | ||
Colombie-Britannique | 2022 | Octobre 2021 | 2021 | ||
YukonNote de bas de page 2 : Whitehorse - agglomération de recensement (AR) | 2022 | Novembre 2021 | 2021 | ||
Yukon : à l'extérieur de Whitehorse- agglomération de recensement (AR) | 2022 | Novembre 2021 | 2020 | ||
Territoires du Nord-Ouest : Yellowknife - agglomération de recensement (AR) |
2022 | Octobre 2021 | 2017 | ||
Nunavut : Iqaluit - subdivision de recensement (SDR) | 2022 | Octobre 2021 | 2012 | ||
Nunavut : à l'extérieur d'Iqaluit - subdivision de recensement (SDR) | 2022 | Octobre 2021 | 2011 | ||
Note de bas de page
|